所有门类
产品形貌
卧式双轴一连式搅拌机是一个一连搅拌工序的高效可靠解决计划,尤其适用于加工处置惩罚粗骨 料混淆物。主要用于高浓度尾砂充填系统,同时也可用于修建、公(铁)路、桥梁等行业的 破损物料搅拌。搅拌介质可选矿物混淆料、水泥稳固碎石下层混凝土、回填密封料、混凝 土、以及干混淆料等。我司为谦比希铜矿研制开发的JS8000型搅拌机,搅拌能力180m3 /h, 填补了海内大方量搅拌机的空缺。
主要手艺参数
项目 | 参数 | ||||
搅拌物料 | 矿物混淆料、水泥稳固碎石下层混凝土、回填密封料、混凝土、干混淆料等 | ||||
含固率 | 50%~85% | ||||
塌落度(cm) | 20~28 | ||||
型号 | JSY2400 | JSY3200 | JSY5000 | JSY6000 | JSY8000 |
产量(m3/h) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 |
转速(rpm) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
搅拌圆直径(mm) | 670 | 670 | 750 | 800 | 940 |
混淆段长度(mm) | 3100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 |
最大骨料粒径(mm) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
电机功率(kW) | 55 | 55 | 75 | 90 | 110 |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
形状尺寸G×H×I(mm) | 6020×1705×1300 | 8237×1495×1547 | 8707×1770×1636 | 8811×2000×1922 | 9659×2268×2156 |
质量(kg) | 约5975 | 约10000 | 约12900 | 约15600 | 约17240 |
扫二维码用手机看
上一个
必发365煤矿矿用混凝土泵
下一个
必发365间歇式搅拌机