所有门类
产品形貌
多领域、超高压、远距离运送、高可靠性、高清静性
煤矿用混凝土泵是专门为煤矿井下设计的,用于井下高压、长距离物料运送的特殊双缸活塞 泵,适用于泵送混凝土、砂浆、泥煤等?善毡榈刈魑嚎缶掠糜诔涮睢⒆⒔团缃姆 爆型多用途标准装备。主要用于铺设底板、沿空留巷、矿井排污、快速关闭、壁后充填等。 公司HBMG矿用混凝土泵系列产品已通过“煤安”标记认证。
主要手艺参数
项目 | 参数 | |||
泵送物料 | 混凝土、砂浆、膏体料等 | |||
最大物料粒径(mm) | 25 | |||
塌落度(cm) | 15~28 | |||
型号 | HBMG30/21-110S | HBMG80/18-320S | HBMG150/14-500S | HBMG200/14-630S |
最大理论出口排量(m3/h) | 30 | 75.2 | 150 | 200 |
最大理论出口压力(MPa) | 21 | 17.6 | 14 | 14 |
运送缸内径(mm) | 150 | 270 | 300 | 300 |
运送缸行程(mm) | 1200 | 2100 | 2500 | 3100 |
分派阀形式 | S型分派阀 | |||
泵出口通径(mm) | φ125 | φ150 | φ150 | φ180 |
电机功率(kW) | 110 | 2×160 | 2×250 | 2×315 |
电压(V) | 660V/1140V-50Hz | |||
事情部分形状尺寸(长×宽×高)mm | 4502×1215×1720 | 7058×2103×1580 | 7855×2103×1580 | 9055×2103×1580 |
动力部分形状尺寸(长×宽×高)mm | 2700×911×1458 | 4250×2062×1770 | 4635×2750×2221 | 5062×2750×2221 |
最大不可拆卸尺寸(长×宽×高)mm | 4502×1215×1000 | 4258×1800×1580 | 4000×1800×1260 | 5430×1800×1580 |
事情部分质量(kg) | 4100 | 10160 | 11320 | 12150 |
动力部分质量(kg)(不含油) | 1600 | 5060 | 8800 | 8950 |
扫二维码用手机看
上一个
必发365锥阀活塞式工业泵
下一个
必发365卧式双轴一连式搅拌机